| Program Adı | Burs Tipi | Dil | Puan Türü | Kontenjan | En Küçük Puan | En Küçük Başarı Sırası | Yerleşke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıp | Burslu | Türkçe | SAY | 7 | 507,47050 | 14.531 | Bakırköy |
| Tıp | %50 İndirimli | Türkçe | SAY | 46 | 485,50091 | 31.209 | Bakırköy |
| Program Adı | Burs Tipi | Dil | Puan Türü | Kontenjan | En Küçük Puan | En Küçük Başarı Sırası | Yerleşke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği | Burslu | %30 İngilizce | SAY | 6 | 481,81817 | 34.312 | Bakırköy |
| Diş Hekimliği | %50 İndirimli | %30 İngilizce | SAY | 42 | 436,35007 | 77.022 | Bakırköy |
| Program Adı | Burs Tipi | Dil | Puan Türü | Kontenjan | En Küçük Puan | En Küçük Başarı Sırası | Yerleşke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eczacılık | Burslu | İngilizce | SAY | 4 | 472,20926 | 42.871 | Bakırköy |
| Eczacılık | %50 İndirimli | İngilizce | SAY | 31 | 421,23332 | 92.743 | Bakırköy |
| Program Adı | Burs Tipi | Dil | Puan Türü | Kontenjan | En Küçük Puan | En Küçük Başarı Sırası | Yerleşke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görsel İletişim Tasarımı | Burslu | Türkçe | SÖZ | 3 | 378,78856 | 33.861 | Gayrettepe |
| Görsel İletişim Tasarımı * | %50 İndirimli | Türkçe | SÖZ | 25 | 190,45736 | 1.038.929 | Gayrettepe |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | Burslu | Türkçe | SÖZ | 3 | 369,34022 | 46.212 | Gayrettepe |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık * | %50 İndirimli | Türkçe | SÖZ | 25 | 183,22622 | 1.058.454 | Gayrettepe |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Burslu | Türkçe | SÖZ | 3 | 374,62849 | 38.901 | Gayrettepe |
| Radyo, Televizyon ve Sinema * | %50 İndirimli | Türkçe | SÖZ | 15 | 258,61576 | 567.704 | Gayrettepe |
*işaretli bölümlerde kontenjanlar tam dolmadığı için taban puan ve başarı sırası oluşmamış olup; bu nedenle en son yerleşen adayın puanı ve sıralaması esas alınmıştır.
| Program Adı | Burs Tipi | Dil | Puan Türü | Kontenjan | En Küçük Puan | En Küçük Başarı Sırası | Yerleşke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hukuk | Burslu | Türkçe | EA | 10 | 426,06428 | 14.878 | Gayrettepe |
| Hukuk | %50 İndirimli | Türkçe | EA | 68 | 370,44295 | 96.867 | Gayrettepe |
| Hukuk (UOLP-Köln Üniversitesi) | Burslu | Almanca - Türkçe | EA | 3 | 449,63030 | 5.370 | Gayrettepe |
| Hukuk (UOLP-Köln Üniversitesi) * | %50 İndirimli | Almanca - Türkçe | EA | 14 | 369,11088 | 99.815 | Gayrettepe |
*işaretli bölümlerde kontenjanlar tam dolmadığı için taban puan ve başarı sırası oluşmamış olup; bu nedenle en son yerleşen adayın puanı ve sıralaması esas alınmıştır.
| Program Adı | Burs Tipi | Dil | Puan Türü | Kontenjan | En Küçük Puan | En Küçük Başarı Sırası | Yerleşke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Burslu | Türkçe | SÖZ | 5 | 393,61918 | 19.780 | Gayrettepe |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları * | %50 İndirimli | Türkçe | SÖZ | 34 | 185,29441 | 1.053.597 | Gayrettepe |
| Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı | Burslu | Türkçe | EA | 2 | 323,68822 | 241.760 | Gayrettepe |
| Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı | %50 İndirimli | Türkçe | EA | 13 | 238,24813 | 900.557 | Gayrettepe |
| Yazılım Geliştirme | Burslu | Türkçe | SAY | 5 | 351,78619 | 187.889 | Gayrettepe |
| Yazılım Geliştirme * | %50 İndirimli | Türkçe | SAY | 34 | 177,24923 | 1.092.070 | Gayrettepe |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | Burslu | Türkçe | EA | 7 | 382,71906 | 71.918 | Gayrettepe |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | %50 İndirimli | Türkçe | EA | 42 | 209,27190 | 1.203.406 | Gayrettepe |
*işaretli bölümlerde kontenjanlar tam dolmadığı için taban puan ve başarı sırası oluşmamış olup; bu nedenle en son yerleşen adayın puanı ve sıralaması esas alınmıştır.
| Program Adı | Burs Tipi | Dil | Puan Türü | Kontenjan | En Küçük Puan | En Küçük Başarı Sırası | Yerleşke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme | Burslu | İngilizce | EA | 4 | 359,06573 | 123.716 | Gayrettepe |
| İşletme * | %50 İndirimli | İngilizce | EA | 21 | 188,94713 | 1.352.628 | Gayrettepe |
| Lojistik Yönetimi | Burslu | İngilizce | EA | 4 | 350,73272 | 146.542 | Gayrettepe |
| Lojistik Yönetimi * | %50 İndirimli | İngilizce | EA | 21 | 196,76744 | 1.304.829 | Gayrettepe |
| Pazarlama | Burslu | Türkçe | EA | 3 | 335,19949 | 195.969 | Gayrettepe |
| Pazarlama * | %50 İndirimli | Türkçe | EA | 25 | 190,50029 | 1.344.252 | Gayrettepe |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman | Burslu | İngilizce | EA | 4 | 355,38294 | 133.473 | Gayrettepe |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman * | %50 İndirimli | İngilizce | EA | 21 | 202,95499 | 1.257.980 | Gayrettepe |
*işaretli bölümlerde kontenjanlar tam dolmadığı için taban puan ve başarı sırası oluşmamış olup; bu nedenle en son yerleşen adayın puanı ve sıralaması esas alınmıştır.
| Program Adı | Burs Tipi | Dil | Puan Türü | Kontenjan | En Küçük Puan | En Küçük Başarı Sırası | Yerleşke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği | Burslu | İngilizce | SAY | 5 | 428,87860 | 84.675 | Mahmutbey |
| Bilgisayar Mühendisliği * | %50 İndirimli | İngilizce | SAY | 34 | 306,78349 | 291.228 | Mahmutbey |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Burslu | İngilizce | SAY | 2 | 437,03440 | 76.346 | Mahmutbey |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği * | %50 İndirimli | İngilizce | SAY | 13 | 306,49675 | 292.102 | Mahmutbey |
| Endüstri Mühendisliği | Burslu | İngilizce | SAY | 4 | 434,01585 | 79.405 | Mahmutbey |
| Endüstri Mühendisliği * | %50 İndirimli | İngilizce | SAY | 25 | 307,57943 | 288.911 | Mahmutbey |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | Burslu | İngilizce | EA | 4 | 353,01545 | 139.977 | Mahmutbey |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı * | %50 İndirimli | İngilizce | EA | 25 | 178,87664 | 1.393.982 | Mahmutbey |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | Burslu | Türkçe | EA | 4 | 351,49994 | 144.313 | Mahmutbey |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | %50 İndirimli | Türkçe | EA | 25 | 197,45881 | 1.299.960 | Mahmutbey |
| İnşaat Mühendisliği | Burslu | Türkçe | SAY | 3 | 379,41788 | 143.695 | Mahmutbey |
| İnşaat Mühendisliği * | %50 İndirimli | Türkçe | SAY | 17 | 304,21350 | 298.694 | Mahmutbey |
| Makine Mühendisliği | Burslu | İngilizce | SAY | 2 | 432,45631 | 81.003 | Mahmutbey |
| Makine Mühendisliği * | %50 İndirimli | İngilizce | SAY | 13 | 330,34773 | 231.496 | Mahmutbey |
| Mimarlık | Burslu | Türkçe | SAY | 1 | 397,86033 | 119.624 | Mahmutbey |
| Mimarlık * | %50 İndirimli | Türkçe | SAY | 8 | --- | --- | Mahmutbey |
| Yazılım Mühendisliği | Burslu | Türkçe | SAY | 5 | 401,75540 | 114.793 | Mahmutbey |
| Yazılım Mühendisliği * | %50 İndirimli | Türkçe | SAY | 37 | 305,52655 | 294.990 | Mahmutbey |
*işaretli bölümlerde kontenjanlar tam dolmadığı için taban puan ve başarı sırası oluşmamış olup; bu nedenle en son yerleşen adayın puanı ve sıralaması esas alınmıştır.
| Program Adı | Burs Tipi | Dil | Puan Türü | Kontenjan | En Küçük Puan | En Küçük Başarı Sırası | Yerleşke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekonomi | Burslu | İngilizce | EA | 3 | 360,79189 | 119.301 | Gayrettepe |
| Ekonomi * | %50 İndirimli | İngilizce | EA | 17 | 188,83440 | 1.353.235 | Gayrettepe |
| Psikoloji | Burslu | İngilizce | EA | 8 | 370,97897 | 95.670 | Gayrettepe |
| Psikoloji * | %50 İndirimli | İngilizce | EA | 53 | 220,20401 | 1.095.879 | Gayrettepe |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Burslu | Türkçe | EA | 3 | 353,33002 | 139.086 | Gayrettepe |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi * | %50 İndirimli | Türkçe | EA | 25 | 186,70765 | 1.364.004 | Gayrettepe |
| Sosyoloji | Burslu | Türkçe | EA | 3 | 322,88535 | 245.193 | Gayrettepe |
| Sosyoloji * | %50 İndirimli | Türkçe | EA | 25 | --- | --- | Gayrettepe |
| Uluslararası İlişkiler | Burslu | İngilizce | EA | 3 | 354,24811 | 136.522 | Gayrettepe |
| Uluslararası İlişkiler * | %50 İndirimli | İngilizce | EA | 25 | 201,21088 | 1.271.937 | Gayrettepe |
*işaretli bölümlerde kontenjanlar tam dolmadığı için taban puan ve başarı sırası oluşmamış olup; bu nedenle en son yerleşen adayın puanı ve sıralaması esas alınmıştır.
| Program Adı | Burs Tipi | Dil | Puan Türü | Kontenjan | En Küçük Puan | En Küçük Başarı Sırası | Yerleşke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebelik | Burslu | Türkçe | SAY | 5 | 364,46013 | 166.308 | Bakırköy |
| Ebelik | %50 İndirimli | Türkçe | SAY | 34 | 223,96985 | 733.331 | Bakırköy |
| Sağlık Yönetimi | Burslu | Türkçe | EA | 3 | 327,16995 | 226.836 | Bakırköy |
| Sağlık Yönetimi * | %50 İndirimli | Türkçe | EA | 20 | 163,19883 | 1.418.447 | Bakırköy |
| Hemşirelik | Burslu | Türkçe | SAY | 5 | 395,06832 | 123.038 | Bakırköy |
| Hemşirelik | %50 İndirimli | Türkçe | SAY | 34 | 251,68072 | 523.433 | Bakırköy |
*işaretli bölümlerde kontenjanlar tam dolmadığı için taban puan ve başarı sırası oluşmamış olup; bu nedenle en son yerleşen adayın puanı ve sıralaması esas alınmıştır.
| Program Adı | Burs Tipi | Dil | Puan Türü | Kontenjan | En Küçük Puan | En Küçük Başarı Sırası | Yerleşke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ağız ve Diş Sağlığı | Burslu | Türkçe | TYT | 8 | 347,96791 | 424.772 | Bakırköy |
| Ağız ve Diş Sağlığı | %50 İndirimli | Türkçe | TYT | 53 | 221,68349 | 1.894.584 | Bakırköy |
| Ameliyathane Hizmetleri | Burslu | Türkçe | TYT | 8 | 337,13869 | 498.728 | Bakırköy |
| Ameliyathane Hizmetleri * | %50 İndirimli | Türkçe | TYT | 53 | 184,65544 | 2.177.753 | Bakırköy |
| Anestezi | Burslu | Türkçe | TYT | 8 | 355,78511 | 377.916 | Bakırköy |
| Anestezi | %50 İndirimli | Türkçe | TYT | 53 | 250,68863 | 1.489.282 | Bakırköy |
| Çocuk Gelişimi | Burslu | Türkçe | TYT | 4 | 327,56993 | 573.372 | Bakırköy |
| Çocuk Gelişimi * | %50 İndirimli | Türkçe | TYT | 31 | 199,72090 | 2.121.377 | Bakırköy |
| Eczane Hizmetleri | Burslu | Türkçe | TYT | 4 | 339,00833 | 485.144 | Bakırköy |
| Eczane Hizmetleri * | %50 İndirimli | Türkçe | TYT | 21 | 194,73528 | 2.149.003 | Bakırköy |
| Fizyoterapi | Burslu | Türkçe | TYT | 5 | 342,27162 | 462.365 | Bakırköy |
| Fizyoterapi * | %50 İndirimli | Türkçe | TYT | 35 | 184,18587 | 2.178.437 | Bakırköy |
| İlk ve Acil Yardım | Burslu | Türkçe | TYT | 10 | 354,68279 | 384.201 | Bakırköy |
| İlk ve Acil Yardım | %50 İndirimli | Türkçe | TYT | 61 | 260,15289 | 1.355.378 | Bakırköy |
| Odyometri | Burslu | Türkçe | TYT | 4 | 331,23478 | 543.531 | Bakırköy |
| Odyometri * | %50 İndirimli | Türkçe | TYT | 25 | 210,55939 | 2.027.565 | Bakırköy |
| Optisyenlik | Burslu | Türkçe | TYT | 5 | 339,10009 | 484.491 | Bakırköy |
| Optisyenlik * | %50 İndirimli | Türkçe | TYT | 37 | 207,35438 | 2.059.547 | Bakırköy |
| Radyoterapi | Burslu | Türkçe | TYT | 5 | 331,08733 | 544.718 | Bakırköy |
| Radyoterapi * | %50 İndirimli | Türkçe | TYT | 33 | 207,15805 | 2.061.413 | Bakırköy |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Burslu | Türkçe | TYT | 3 | 349,70363 | 413.804 | Bakırköy |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | %50 İndirimli | Türkçe | TYT | 20 | 242,39600 | 1.607.582 | Bakırköy |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | Burslu | Türkçe | TYT | 9 | 357,46078 | 368.408 | Bakırköy |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | %50 İndirimli | Türkçe | TYT | 56 | 242,11916 | 1.611.538 | Bakırköy |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Burslu | Türkçe | TYT | 6 | 349,62862 | 414.293 | Bakırköy |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | %50 İndirimli | Türkçe | TYT | 41 | 201,28510 | 2.110.658 | Bakırköy |
*işaretli bölümlerde kontenjanlar tam dolmadığı için taban puan ve başarı sırası oluşmamış olup; bu nedenle en son yerleşen adayın puanı ve sıralaması esas alınmıştır.